Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
Bằng cách thu hồi nhiệt thải của các lò xoắn ốc thông thường và tái sử dụng làm không khí đốt cho đầu đốt, chúng tôi đã đạt được sự cải thiện đáng kể về hiệu quả sử dụng năng lượng.
Bằng cách thu hồi nhiệt thải của các lò xoắn ốc thông thường và tái sử dụng làm không khí đốt cho đầu đốt, chúng tôi đã đạt được sự cải thiện đáng kể về hiệu quả sử dụng năng lượng.
Lò xoắn ốc được thiết kế để luân chuyển nhiệt một cách tối ưu bằng cách tính đến không gian và áp suất bên trong lò, tùy thuộc vào loại nồi nấu mà khách hàng sử dụng.
Hơn nữa, bằng cách cung cấp một đường dẫn để tuần hoàn nhiệt thải, chúng tôi đã thành công trong việc tối đa hóa chức năng trao đổi nhiệt của đầu đốt.
Ngoài ra, cấu trúc có đường thoát nhiệt thải được thiết kế nằm bên trong lò để giảm lượng nhiệt tiêu tán, tăng thêm hiệu quả tiết kiệm năng lượng.
Nó có bộ trao đổi nhiệt tích hợp, đặc biệt thích hợp cho các lò công nghiệp có thể tích đốt nhỏ, khiến nó trở thành đầu đốt tiết kiệm năng lượng linh hoạt, chi phí thấp.
Thông số kỹ thuật đầu đốt SPW (Sản phẩm của Công ty TNHH Shoei Seisakusho)
Kiểu dáng | SPW-10 | SPW-20 |
---|---|---|
Dung tích đốt [kw] | 116 | 232 |
Công suất đầu đốt [Kcal/h] | 100.000 | 200.000 |
Kiểu dáng | SPW-150 | SPW-200 | SPW-250 | SPW-300 | SPW-350 | SPW-400 | SPW-500 | SPW-600 | SPW-800 | SPW-1000 | SPW-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lượng nhôm ủ | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Đường kính ngoài lò A [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.260 | 1.370 | 1.370 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.700 | 1.700 |
Chiều cao thân lò B[mm] | 960 | 960 | 1.050 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.400 | 1.450 |
Đường kính trong của lò C[mm] | 650 | 650 | 650 | 660 | 770 | 780 | 780 | 840 | 850 | 1.100 | 1.200 |
Độ sâu lò của D[mm] | 700 | 800 | 850 | 780 | 780 | 950 | 1.100 | 700 | 800 | 850 | 850 |
Công suất đầu đốt nóng chảy [Kcal/giờ] | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Công suất đầu đốt duy trì [Kcal/giờ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Mọi yêu cầu của quý khách hàng xin vui lòng gửi vào mail :sales.as.hn@hmc-c.com
Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại : Hà Nội ( +84) 24 35251117 / Hồ Chí Minh (+84) 28 3840 7476
CÔNG TY TNHH HOKURIKU TECHNO ( JAPAN )
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ MÁY HOKURIKU ( VIỆT NAM )